| Weißer Stein | 13.6°C | 14:40 | |||
| (690 Meter ) | 77.0% | ||||
| Hünningen/Holzwarche-Edesbach(Talgrund) | 11.1°C | 14:31 | |||
| (630 Meter ) | 98.6% | ||||
| Losheimergraben/Buchholz | 12.5°C | 14:36 | |||
| (650 Meter ) | 70.8% | ||||
| Eupen BRF/Parlament | 18.5°C | 14:43 | |||
| (310 Meter ) | 56.2% | ||||
| Weißer Stein - Wassertemperatur Quelle | 9.6°C | 14:21 | |||
| (691 Meter ) | 14.3°C | 72.2% | |||
| Sankt Vith | 12.7°C | 14:41 | |||
| (470 Meter ) | 83.0% | ||||
| Hergenrath | 16.4°C | 14:42 | |||
| (195 Meter ) | 0.0% | ||||
| Burg-Reuland | 10.6°C | 14:33 | |||
| (378 Meter ) | 94.6% | ||||
| Oberfl.- | Boden- | relative | Feinstaub | ||
| temp. | temp. | Luftfeuchte | PM2.5 | PM10 | |
| Antwerpen | 17.1°C | 14:00 | |
| (12 Meter ) | gering bewölkt | ||
| Brüssel | 17.4°C | 14:00 | |
| (55 Meter ) | gering bewölkt | ||
| Maastricht-Beek | 16.6°C | 14:00 | |
| (116 Meter ) | wolkenlos | ||
| Lüttich | 16.4°C | 14:00 | |
| (186 Meter ) | gering bewölkt | ||
| Spa | 14.6°C | 14:00 | |
| (470 Meter ) | - | ||
| Elsenborn | 14.4°C | 14:00 | |
| (564 Meter ) | - | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |