Specials

Anzeige
Hier die Messwerte unseres Tests im Einzelnen. Die Innenraumtemperaturen der Oberflächen wurden auf einem asphaltierten Parkplatz gemessen, nachdem die Fahrzeuge 30 Minuten dem prallen Sonnenschein ausgesetzt waren.

Temperaturen in Grad Celsius
Automarke Farbe Amaturen Sitz Boden
Golf 3 schwarz 68,7 67,0 58,0
Audi A4 schwarz 67,2 60,2 55,3
Hyundai schwarz 62,3 57,2 51,7
Ford Escort silber 62,2 57,3 55,0
Opel Astra rot 60,5 56,8 53,8
Ford Focus silber 57,9 56,2 50,1
Mercedes E-Klasse silber 54,2 55,7 49,8
Volvo V70 rot 55,7 54,8 47,2
Audi 80 silber 57,4 54,2 49,2
Opel Kadett rot 57,2 54,2 51,2
Ford Puma blau 56,4 53,1 48,2
Smart schwarz 54,6 51,8 46,2
Mitsubishi Colt rot 53,0 51,4 50,0
Opel Corsa blau 50,0 51,0 48,0
Nissan Pajero silber 47,9 50,4 45,6
Audi A4 silber 54,1 50,2 47,0
Smart schwarz 52,7 49,8 45,8
Vw Polo grün 53,7 49,2 44,7
VW Golf blau 48,1 48,2 43,2
VW Bora silber 49,7 48,0 44,7
Opel Corsa blau 48,2 47,2 42,1
Mercedes C-Klasse silber 50,9 46,2 45,2
Opel Zafira silber 49,7 46,2 41,2
Bmw 3er silber 48,7 45,0 42,7
Smart schwarz 47,3 44,8 41,2
Audi A6 silber 45,0 43,7 40,1
Nissan Micra rot 47,0 43,5 44,0
Ford Fiesta silber 44,7 43,2 39,8
Golf 4 blau 41,7 42,8 40,1
Range Rover grün 45,7 42,1 38,7
Mercedes E-Klasse silber 45,3 42,1 39,2
Daihatsu Charade rot 43,0 42,1 39,4
Bmw 3er schwarz 45,6 41,3 40,2
Bmw 5er silber 44,8 41,2 36,4
Golf 5 schwarz 43,8 41,2 37,1
Bmw 3er silber 42,7 40,4 37,9
Opel Corsa rot 47,6 40,2 38,7
Opel Meriva silber 42,0 40,2 38,0
Ford Fiesta weiß 42,1 39,7 37,9
Ford Mondeo grün 34,1 37,5 33,1
Vw Polo grün 37,0 36,2 36,0
Mittelwerte 46,0 43,6 40,5
5

Wetter-Meldungen

Anzeige
mehr

Zitat des Tages

    "Der sittliche Mensch liebt seine Seele, der gewöhnliche sein Eigentum."

    Konfuzius