Deutschland-Wetter
| Meldungen als Deutschland-Karte>> Die letzten Meldungen aus ganz Deutschland>> | 
| 13:25 31.10.2025 | Singen (Hohentwiel) Vorhersage |  |  | kA °C | ||
| 11:03 31.10.2025 | Singen (Hohentwiel) Vorhersage |  |  | kA °C | ||
| 06:43 31.10.2025 | Konstanz, Universitätsstadt Vorhersage |  |  | 8 °C | ||
| 17:03 30.10.2025 | Singen (Hohentwiel) Vorhersage |  |  | kA °C | ||
| 13:24 30.10.2025 | Singen (Hohentwiel) Vorhersage |  |  | kA °C | ||
| 10:48 30.10.2025 | Singen (Hohentwiel) Vorhersage |  |  | kA °C | ||
| 08:17 30.10.2025 | Bermatingen (Baden) Vorhersage |  |  | 11 °C | ||
| 06:43 30.10.2025 | Konstanz, Universitätsstadt Vorhersage |  |  | 11 °C | ||
| 17:02 29.10.2025 | Singen (Hohentwiel) Vorhersage |  |  | kA °C | ||
| 13:25 29.10.2025 | Singen (Hohentwiel) Vorhersage |  |  | kA °C | ||
| 06:47 29.10.2025 | Konstanz, Universitätsstadt Vorhersage |  |  | 6 °C | ||
| 17:04 28.10.2025 | Singen (Hohentwiel) Vorhersage |  |  | kA °C | ||
| 10:33 28.10.2025 | Singen (Hohentwiel) Vorhersage |  |  | kA °C | ||
| 06:50 28.10.2025 | Konstanz, Universitätsstadt Vorhersage |  |  | 8 °C | ||
| 17:03 27.10.2025 | Singen (Hohentwiel) Vorhersage |  |  | kA °C | ||
| 16:17 27.10.2025 | Bermatingen (Baden) Vorhersage |  |  | 8 °C | ||
| 13:35 27.10.2025 | Singen (Hohentwiel) Vorhersage |  |  | kA °C | ||
| 10:33 27.10.2025 | Singen (Hohentwiel) Vorhersage |  |  | kA °C | ||
| 10:20 27.10.2025 | Frickingen (Baden) Vorhersage |  |  | 5 °C | ||
| 06:50 27.10.2025 | Konstanz, Universitätsstadt Vorhersage |  |  | 7 °C | ||
| Meldungen als Deutschland-Karte>> Die letzten Meldungen aus ganz Deutschland>> | 
| Alle Angaben ohne Gewähr. |