Deutschland-Wetter
| Meldungen als Deutschland-Karte>> Die letzten Meldungen aus ganz Deutschland>> | 
| 05:30 31.10.2025 | Falkenstein, Oberpfalz Vorhersage |  |  | -2 °C | ||
| 14:41 27.10.2025 | Regen Vorhersage |  |  | 4 °C | ||
| 18:34 06.10.2025 | Regen Vorhersage |  |  | 10 °C | ||
| 05:21 24.09.2025 | Perasdorf Vorhersage |  |  | 12 °C | ||
| 15:31 17.09.2025 | Eichendorf, Niederbayern Vorhersage |  |  | 18 °C | ||
| 10:17 15.09.2025 | Perasdorf Vorhersage |  |  | 15 °C | ||
| 06:04 08.09.2025 | Eichendorf, Niederbayern Vorhersage |  |  | 8 °C | ||
| 07:52 05.09.2025 | Perasdorf Vorhersage |  |  | 16 °C | ||
| 10:34 02.09.2025 | Perasdorf Vorhersage |  |  | 16 °C | ||
| 06:47 29.08.2025 | Perasdorf Vorhersage |  |  | 15 °C | ||
| 07:13 27.08.2025 | Perasdorf Vorhersage |  |  | 15 °C | ||
| 07:12 27.08.2025 | Hengersberg bei Deggendorf Vorhersage |  |  | 15 °C | ||
| 10:05 25.08.2025 | Oberpöring Vorhersage |  |  | 18 °C | ||
| 06:44 22.08.2025 | Perasdorf Vorhersage |  |  | 13 °C | ||
| 16:46 21.08.2025 | Hengersberg bei Deggendorf Vorhersage |  |  | 21 °C | ||
| 07:28 21.08.2025 | Oberpöring Vorhersage |  |  | 17 °C | ||
| 18:16 20.08.2025 | Perasdorf Vorhersage |  |  | 28 °C | ||
| 16:40 15.08.2025 | Regen Vorhersage |  |  | 31 °C | ||
| 07:08 13.08.2025 | Perasdorf Vorhersage |  |  | 18 °C | ||
| 06:14 11.08.2025 | Falkenstein, Oberpfalz Vorhersage |  |  | 10 °C | ||
| Meldungen als Deutschland-Karte>> Die letzten Meldungen aus ganz Deutschland>> | 
| Alle Angaben ohne Gewähr. |